2013年4月13日(土) アンタレスステークス (G3) 日程・結果
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 単勝 人気 |
|
1 | 10 | ホッコータルマエ | 岩田康誠 | 1 | |||
2 | 8 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 3/4 | 2 | ||
3 | 4 | ハートビートソング | 藤岡佑介 | 2 1/2 | 3 | ||
4 | 15 | ソリタリーキング | 浜中俊 | 1 1/2 | 8 | ||
5 | 13 | ナイスミーチュー | 小牧太 | ハナ | 6 | ||
6 | 3 | トミケンアルドール | M.デムーロ | ハナ | 11 | ||
7 | 11 | バーディバーディ | 北村宏司 | 1/2 | 4 | ||
8 | 16 | ダイシンオレンジ | 和田竜二 | 2 1/2 | 14 | ||
9 | 9 | フレイムオブピース | 福永祐一 | クビ | 5 | ||
10 | 5 | ナリタシルクロード | 川須栄彦 | クビ | 13 | ||
11 | 7 | オーブルチェフ | 横山典弘 | 1 | 9 | ||
12 | 1 | セイカプリコーン | 川田将雅 | 1/2 | 12 | ||
13 | 12 | グラッツィア | C.デムーロ | アタマ | 10 | ||
14 | 2 | フリソ | 松山弘平 | クビ | 16 | ||
15 | 6 | チョイワルグランパ | 北村友一 | 1/2 | 15 | ||
16 | 14 | ジョヴァンニ | 四位洋文 | 4 | 7 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)
払戻金
単勝 | 10 | 280円 | 馬連 | 8-10 | 370円 | 馬単 | 10-8 | 700円 |
複勝 |
10 8 4 |
120円 130円 210円 |
ワイド |
8-10 4-10 4-8 |
170円 390円 530円 |
3連複 | 4-8-10 | 1,110円 |
3連単 | 10-8-4 | 3,850円 | ||||||
枠連 | 4-5 | 320円 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)