2013年4月14日(日) 皐月賞 (G1) 日程・結果
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 単勝 人気 |
|
1 | 7 | ロゴタイプ | M.デムーロ | レコード | 1 | ||
2 | 14 | エピファネイア | 福永祐一 | 1/2 | 2 | ||
3 | 12 | コディーノ | 横山典弘 | 1 1/4 | 3 | ||
4 | 15 | カミノタサハラ | 蛯名正義 | 1 1/4 | 4 | ||
5 | 5 | タマモベストプレイ | 和田竜二 | クビ | 8 | ||
6 | 18 | テイエムイナズマ | 武豊 | 1 | 14 | ||
7 | 10 | マズルファイヤー | A.シュタルケ | 1 | 15 | ||
8 | 17 | クラウンレガーロ | 三浦皇成 | ハナ | 12 | ||
9 | 1 | メイケイペガスター | 藤岡佑介 | クビ | 10 | ||
10 | 2 | インパラトール | C.デムーロ | 3/4 | 9 | ||
11 | 4 | ナリタパイレーツ | 小牧太 | 1 | 16 | ||
12 | 16 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 1/2 | 7 | ||
13 | 8 | コパノリチャード | 内田博幸 | 1 1/4 | 5 | ||
14 | 9 | サトノネプチューン | 戸崎圭太 | 1 1/2 | 13 | ||
15 | 13 | ラブリーデイ | 浜中俊 | 1 1/4 | 17 | ||
16 | 6 | ミヤジタイガ | 田中勝春 | クビ | 11 | ||
17 | 11 | クリノヒマラヤオー | 村田一誠 | 大差 | 18 | ||
18 | 3 | レッドルーラー | 川田将雅 | 大差 | 6 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)
払戻金
単勝 | 7 | 370円 | 馬連 | 7-14 | 840円 | 馬単 | 7-14 | 1,750円 |
複勝 | 7 14 12 |
140円 150円 140円 |
ワイド | 7-14 7-12 12-14 |
360円 320円 330円 |
3連複 | 7-12-14 | 1,210円 |
3連単 | 7-14-12 | 5,920円 | ||||||
枠連 | 4-7 | 440円 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)