2013年4月27日(土) 青葉賞 (G2) 日程・結果
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 単勝 人気 |
|
1 | 5 | ヒラボクディープ | 蛯名正義 | 7 | |||
2 | 3 | アポロソニック | 勝浦正樹 | アタマ | 9 | ||
3 | 7 | ラストインパクト | 北村友一 | クビ | 2 | ||
4 | 10 | サトノノブレス | 北村宏司 | 1 1/4 | 4 | ||
5 | 13 | アウォーディー | 松山弘平 | クビ | 10 | ||
6 | 12 | アルヴェロン | 三浦皇成 | 1 1/2 | 12 | ||
7 | 18 | アドマイヤスピカ | 福永祐一 | 1/2 | 5 | ||
8 | 14 | アウトオブシャドウ | 戸崎圭太 | クビ | 8 | ||
9 | 4 | トウシンモンステラ | 酒井学 | 3/4 | 6 | ||
10 | 1 | テイエムブシドー | 吉田豊 | 1 1/4 | 15 | ||
11 | 15 | レッドレイヴン | 内田博幸 | クビ | 1 | ||
12 | 17 | ダービーフィズ | C.デムーロ | 1 1/4 | 3 | ||
13 | 11 | マイネルマエストロ | 柴田大知 | クビ | 14 | ||
14 | 8 | カフェリュウジン | 石橋脩 | 1 1/4 | 11 | ||
15 | 16 | バンデ | 田中勝春 | 1 1/4 | 13 | ||
16 | 6 | カリスマサンタイム | 高倉稜 | 3 1/2 | 18 | ||
17 | 2 | ヘイローフォンテン | 柴田善臣 | 1 3/4 | 16 | ||
18 | 9 | ツクバローレル | 横山典弘 | 5 | 17 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)
払戻金
単勝 | 5 | 2,460円 | 馬連 | 3-5 | 30,590円 | 馬単 | 5-3 | 71,140円 |
複勝 |
5 3 7 |
580円 1,120円 210円 |
ワイド |
3-5 5-7 3-7 |
7,640円 1,250円 2,870円 |
3連複 | 3-5-7 | 40,730円 |
3連単 | 5-3-7 | 428,430円 | ||||||
枠連 | 2-3 | 7,500円 |
(※結果・着順・払戻金等、必ず主催者発行のものと照合して下さい。)